Mid Summer Regatta.
Races 3 & 4
Races 3 & 4
Time | Type | Height |
01:16 | high | 4.45m |
07:59 | low | 0.45m |
13:34 | high | 4.26m |
20:07 | low | 0.76m |
Time | Type | Height |
01:48 | high | 4.4m |
08:25 | low | 0.53m |
14:05 | high | 4.2m |
20:35 | low | 0.82m |
Time | Type | Height |
02:19 | high | 4.29m |
08:50 | low | 0.65m |
14:34 | high | 4.09m |
21:03 | low | 0.9m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions